RIDERS
Tetsuta Nagashima

| 2015年 | CEV Moto2™ランキング7位 |
| 2016年 | 世界グランプリ Moto2™ランキング32位 CEV Moto2™ランキング2位 |
| 2018年 | 世界グランプリ Moto2™ランキング20位 |
| 2019年 | 世界グランプリ Moto2™ランキング14位 |
| 2020年 | 世界グランプリ Moto2™ランキング8位 |
| 2021年 | 世界グランプリ Moto2™ランキング29位 |
| 2024年 | 全日本選手権 JSB1000ランキング10位 |
2nd

3rd

Tetsuta Nagashima

| 2015年 | CEV Moto2™ランキング7位 |
| 2016年 | 世界グランプリ Moto2™ランキング32位 CEV Moto2™ランキング2位 |
| 2018年 | 世界グランプリ Moto2™ランキング20位 |
| 2019年 | 世界グランプリ Moto2™ランキング14位 |
| 2020年 | 世界グランプリ Moto2™ランキング8位 |
| 2021年 | 世界グランプリ Moto2™ランキング29位 |
| 2024年 | 全日本選手権 JSB1000ランキング10位 |
2nd

3rd
