RIDERS
Shota ITE

2017年 | MFJ CUP JP250 国際クラスランキング9位 |
2018年 | 全日本選手権 J-GP2 ランキング19位 |
2019年 | 全日本選手権 J-GP2 ランキング10位 |
2020年 | 全日本選手権 ST600 ランキング11位 |
2021年 | 全日本選手権 ST600 ランキング12位 |
2022年 | 全日本選手権 ST600 ランキング4位 |
2023年 | 全日本選手権 ST600 ランキング3位 |
2024年 | 全日本選手権 ST1000 ランキング6 位 |
Rei TOSHIMA

2018年 | 全日本選手権 J-GP2 ランキング18位 |
2019年 | 全日本選手権 J-GP2 ランキング9位 |
2020年 | アジア選手権 SS600 コロナで中止 |
2021年 | 全日本選手権 ST1000 ランキング6位 |
2022年 | 全日本選手権 ST1000 ランキング13位 |
2023年 | 全日本選手権 ST1000 ランキング7位 |
2024年 | 全日本選手権 ST1000 ランキング7位 |
Ren OKABE

2021年 | JP250 INT ランキング7位 |
2022年 | ST600 参戦 |
2023年 | ST600ランキング17位 |
2024年 | ST600ランキング14位 |